
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 781 | 4763 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 780 | 7487 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 779 | 4379 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 778 | 7769 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 777 | 2252 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 776 | 3944 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 775 | 6430 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 774 | 1239 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 773 | 9623 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 772 | 4480 |
